描述:ck6160數(shù)控車床 高速高精穩(wěn)定性好多功能 高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機、可以達到更高主軸轉(zhuǎn)速。主軸單元在恒溫室內(nèi)組裝,組裝后經(jīng)連續(xù)72小時恒溫跑合,上機后再經(jīng)連續(xù)72小時試運轉(zhuǎn),確保高速高精性能的可靠。
| 品牌 | 廣速機床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導(dǎo)軌,傾斜導(dǎo)軌,其他 | 控制形式 | 數(shù)控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),其他數(shù)控系統(tǒng),力士樂/Rexroth,i5數(shù)控系統(tǒng),科源/KY | 
| 自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 可選配 | 
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 中型 | 
| 軸數(shù) | 單軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動 | 
| 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 
| 工件最大加工直徑 | 600mm | 工件最大加工長度 | 750mm | 
| 主電機功率 | 7.5kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 600mm | 
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主軸中心高 | 750mm | 
| 表面粗糙度Ra | 6μm | 售后保修期 | 質(zhì)保三年個月 | 


ck6160數(shù)控車床 高速高精穩(wěn)定性好多功能
ck6160數(shù)控車床 高速高精穩(wěn)定性好多功能
一、 機床主要結(jié)構(gòu)特點:
1、 本機床是一款高速度、高精度、高可靠性的數(shù)控機床。床座、床身、床頭箱等主要構(gòu)件均采用高強度材料鑄造而成,確保機床長期使用的穩(wěn)定性。
2、 機床的位置精度高,排屑流暢、適合高速高精加工。
3、 高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機、可以達到更高主軸轉(zhuǎn)速。主軸單元在恒溫室內(nèi)組裝,組裝后經(jīng)連續(xù)72小時恒溫跑合,上機后再經(jīng)連續(xù)72小時試運轉(zhuǎn),確保高速高精性能的可靠。
4、 選配液壓卡盤250,4工位刀架。
5、 X、Z方向進給采用精密滾珠絲杠,伺服電機通過大扭矩低慣量進口彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),采用先進的集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑,工作穩(wěn)定可靠。
6、 機床防護采用全防護設(shè)計,宜人性強, 防水防屑可靠,維護方便。
主要技術(shù)參數(shù)  | 單位  | CK6160  | 
床身回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ600  | 
托板上回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ300  | 
加工長度  | mm  | 3000  | 
導(dǎo)軌  | 550  | |
行程X/Z  | mm  | X:300 Z:1050  | 
主傳動形式  | 三檔變速  | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)  | 檔內(nèi)變頻無級  | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍  | rpm  | L:70-700,H:160-1600  | 
主軸端部形式  | C6  | |
主軸通孔直徑  | mm  | 82  | 
主軸孔前端錐度  | MT6  | |
主軸電機功率  | kw  | 11  | 
卡盤尺寸  | mm  | 200  | 
滾珠絲杠規(guī)格  | 2506/5008  | |
進給電機扭矩X/Z  | N.m  | 5.5/7.5  | 
快速移動X/Z  | m/min  | X:6 Z:8  | 
重復(fù)定位精度(X/Z)  | mm  | ±0.005  | 
工件加工精度  | IT6-IT7  | |
工件表面粗糙度  | Ra1.6  | |
尾座套筒直徑  | mm  | 75  | 
尾座套筒行程  | mm  | 140  | 
尾座套筒錐度  | #  | MT5  | 
刀架形式  | 電動四工位  | |
刀具外形尺寸  | mm  | 25X25  | 
導(dǎo)軌形式  | 單山+平軌  | |
總電源容量  | KVA  | 12  | 






