描述:臥式數(shù)控車(chē)床ck6140 平身硬軌重切削本機(jī)床是一款高速度、高精度、高可靠性的數(shù)控機(jī)床。床座、床身、床頭箱等主要構(gòu)件均采用高強(qiáng)度材料鑄造而成,確保機(jī)床長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性。
| 品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導(dǎo)軌,傾斜導(dǎo)軌,其他 | 控制形式 | 數(shù)控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無(wú),可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門(mén)子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),其他數(shù)控系統(tǒng),力士樂(lè)/Rexroth,i5數(shù)控系統(tǒng),科源/KY | 
| 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 刀架/刀塔 | 可選配 | 
| 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 | 機(jī)床大小 | 小型 | 
| 軸數(shù) | 單軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) | 
| 加工用途 | 車(chē)外圓,車(chē)內(nèi)圓,車(chē)端面,車(chē)內(nèi)螺紋,車(chē)外螺紋,切槽,車(chē)小錐面,車(chē)長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 
| 工件最大加工直徑 | 500mm | 工件最大加工長(zhǎng)度 | 750mm | 
| 主電機(jī)功率 | 7.5kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm | 
| 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 主軸中心高 | 750mm | 
| 表面粗糙度Ra | 6μm | 售后保修期 | 質(zhì)保三年個(gè)月 | 


臥式數(shù)控車(chē)床ck6140 平身硬軌重切削
臥式數(shù)控車(chē)床ck6140 平身硬軌重切削
一、 機(jī)床主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、 本機(jī)床是一款高速度、高精度、高可靠性的數(shù)控機(jī)床。床座、床身、床頭箱等主要構(gòu)件均采用高強(qiáng)度材料鑄造而成,確保機(jī)床長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性。
2、 機(jī)床的位置精度高,排屑流暢、適合高速高精加工。
3、 高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機(jī)、可以達(dá)到更高主軸轉(zhuǎn)速。主軸單元在恒溫室內(nèi)組裝,組裝后經(jīng)連續(xù)72小時(shí)恒溫跑合,上機(jī)后再經(jīng)連續(xù)72小時(shí)試運(yùn)轉(zhuǎn),確保高速高精性能的可靠。
4、 選用電動(dòng)刀架。
5、 X、Z方向進(jìn)給采用精密滾珠絲杠,伺服電機(jī)通過(guò)大扭矩低慣量進(jìn)口彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),采用先進(jìn)的集中自動(dòng)潤(rùn)滑裝置,定時(shí)、定量的自動(dòng)間歇式潤(rùn)滑,工作穩(wěn)定可靠。
6、 機(jī)床防護(hù)采用全防護(hù)設(shè)計(jì),宜人性強(qiáng) ,防水防屑可靠,維護(hù)方便。
主要技術(shù)參數(shù)  | 單位  | CK6150  | 
床身回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ500  | 
托板上回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ290  | 
工件長(zhǎng)度  | mm  | 750  | 
導(dǎo)軌  | 400  | |
行程X/Z  | mm  | X:300 Z:1050  | 
主傳動(dòng)形式  | 兩檔變速  | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍  | rpm  | L:70-700,H:160-1600  | 
主軸端部形式  | C6  | |
主軸通孔直徑  | mm  | 82  | 
主軸孔前端錐度  | MT6  | |
主軸電機(jī)功率  | kw  | 7.5  | 
卡盤(pán)尺寸  | mm  | 250  | 
滾珠絲杠規(guī)格  | 2506/4008  | |
進(jìn)給電機(jī)扭矩X/Z  | N.m  | 5.5/7.5  | 
快速移動(dòng)X/Z  | m/min  | X:6 Z:8  | 
重復(fù)定位精度(X/Z)  | mm  | ±0.005  | 
工件加工精度  | IT6-IT7  | |
工件表面粗糙度  | Ra1.6  | |
尾座套筒直徑  | mm  | 75  | 
尾座套筒行程  | mm  | 140  | 
尾座套筒錐度  | #  | MT5  | 
刀架形式  | 電動(dòng)4工位  | |
刀具外形尺寸  | mm  | 25X25  | 
導(dǎo)軌形式  | 平軌  | |
總電源容量  | KVA  | 12  | 





