描述:功能齊全 精度高穩(wěn)定可靠立式加工中心1060該加工中心進給軸為X、Y、Z三座標控制,主軸為伺服電機動力驅(qū)動,刀庫容量16 20 24把可選。能夠?qū)崿F(xiàn)對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復雜零件一次裝夾,完成鉆、銑、鏜、擴、鉸、攻絲等多種工序加工,適合于多品種、中小批量產(chǎn)品的生產(chǎn),對復雜、高精度零件的加工更能顯示其*性。
| 品牌 | 廣速機床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),BYSK,力士樂/Rexroth,其他數(shù)控系統(tǒng),i5數(shù)控系統(tǒng),錸鈉克/LYNUC | 刀庫類型 | 可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫,斜盤式刀庫,鏈條式刀庫 | 
| 導軌類型 | 線軌 | 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 | 
| 換刀方式 | 機械手換刀 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 
| 軸數(shù) | 三軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 | 
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 
| 刀庫容量 | 24把 | 工作臺尺寸 | 1100*600mm | 
| 工作臺最大承重 | 600kg | 最大行程 | X軸:1000mm,Y軸:600mm,Z軸:600mm | 
| 工作臺T型槽 | 5 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min | 
| 主軸錐孔 | BT40 | 定位精度 | X軸:0.01mm | 
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:0.005mm | 
| 換刀時間 | 0.15Sec | 主軸電機功率 | 11kw | 
| 售后保修期 | 質(zhì)保三年個月 | 

功能齊全 精度高穩(wěn)定可靠立式加工中心1060
功能齊全 精度高穩(wěn)定可靠立式加工中心1060
一、 主要結構特點
1、 底座、滑座、工作臺、立柱、主軸箱等主要基礎件采用高剛性的鑄鐵結構,在內(nèi)部分布著網(wǎng)狀結構的加強筋,保證了基礎件的高剛性和抗彎減震性能;基礎件采用樹脂砂造型并經(jīng)過時效處理,確保機床長期使用精度的穩(wěn)定性。
2、 X、Y、Z向?qū)к壘鶠楦邉傂詽L動直線導軌,配合自動強制潤滑,運動的摩擦阻力極小,無低速爬行現(xiàn)象,機床精度壽命高;
3、 Z向加配重塊平衡,配中央通道導向設計,保證主軸箱快速移位時,不產(chǎn)生晃動,確保運動精度;
4、 X、Y、Z三個方向進給采用大螺距高精度高強度的滾珠絲杠,進給速度高;伺服電機利用彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),進給伺服電機直接將動力傳遞給高精度滾珠絲杠,保證機床的定位精度;
5、 采用中國臺灣好的高速、高精度、高剛性主軸單元,軸向和徑向承載能力強,轉(zhuǎn)速達8000rpm;
6、 主軸可配置高性能溫度控制系統(tǒng),將主軸產(chǎn)生的熱量帶走,使主軸單元溫度與室溫保持平衡,大大降低了熱變形對主軸回轉(zhuǎn)精度的影響,延長主軸的使用壽命;
7、 X、Y、Z三個方向?qū)к?、絲杠都采用密閉防護,保證絲杠及導軌的清潔,確保機床的傳動及運動精度;
8、 機床外防護采用全封閉機構設計;安全可靠;
9、 采用中國臺灣高質(zhì)量的高速自動換刀刀庫,換刀準確,時間短,效率高,經(jīng)百萬次運轉(zhuǎn)測試,符合可靠性要求;可配置圓盤式刀庫
10、 機床操作系統(tǒng)采用人體工程學原理設計,操作箱獨立設置,接近操作者,配裝手持式電子手輪操作盒,方便對刀;
11、 采用先進的集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑,工作穩(wěn)定可靠;
12、 機床配套 CNC控制系統(tǒng),功能齊全、操作簡便,精度穩(wěn)定、可靠;
13、 電氣系統(tǒng)采用變壓器與控制系統(tǒng)分離設計結構,降低熱量的產(chǎn)生,減少電氣箱溫度變化,提高電氣件的使用壽命及系統(tǒng)控制的可靠性。

項目  | 內(nèi)容  | 單位  | 參數(shù)  | ||||||
工作臺  | 工作臺面(長*寬)  | mm  | 1200*600  | ||||||
工作臺承重  | Kg  | 1000  | |||||||
行程  | X/ Y / Z  | mm  | 1000*600*600  | ||||||
主軸端面到工作臺面  | mm  | 150--750  | |||||||
T型槽  | 規(guī)格  | mm  | 5*18  | ||||||
中心距  | mm  | 100  | |||||||
主軸  | 錐度  | BT40/BT50  | |||||||
主軸中心至立柱導軌距離  | mm  | 655  | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速  | rpm  | 8000  | |||||||
額定功率  | Kw  | 11  | |||||||
驅(qū)動系統(tǒng)  | 皮帶傳動  | ||||||||
精度  | 定位精度  | mm  | 0.005  | ||||||
重復定位精度  | mm  | 0.005  | |||||||
軸向電機  | 額定功率  | Nm  | 18/18/23  | ||||||
進給速度  | X/Y/Z.大快移速度  | m/min  | 24/24/24  | ||||||
X/Y/Z.大切削速度  | m/min  | 10  | |||||||
刀庫  | 型式  | 圓盤刀庫  | |||||||
容量  | 把  | 16/24  | |||||||
通用參數(shù)  | 氣源要求  | kg  | 4-6  | ||||||
機床重量  | kg  | 7600  | |||||||
外形尺寸  | mm  | 3300*2400*2800  | |||||||
電力要求  | KVA  | 3相380V 15KVA  | |||||||
主軸  | 中國臺灣丹銓/羅翌/CH  | ||||||||
X、Y、Z軸線軌  | 中國臺灣上銀/銀泰/南京工藝  | ||||||||
絲杠支撐軸承  | 日本NSK 、FAG  | ||||||||
齒形帶  | 日本UNITTA  | ||||||||
聯(lián)軸器  | 德國R+W  | ||||||||
電器  | 思耐德  | ||||||||
潤滑  | 貝奇爾、河谷  | ||||||||
床身結構  | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄件  | ||||||||
自動排屑器  | 國產(chǎn)  | ||||||||
刀庫  | 中國臺灣岡田  | ||||||||
增壓缸  | 中國臺灣臻賞  | ||||||||
冷卻裝置  | 簡陽  | ||||||||
變壓器  | 江蘇柏凌  | ||||||||
交換器  | 溫亨  | ||||||||
"T"型槽  | 5-18H7X100  | ||||||||
X、Y、Z軸絲杠、型號  | 中國臺灣銀泰 4012  | ||||||||
/X/Y/Z電機尺寸  | 電機直口?110 電機軸?22  | ||||||||
進給快速度 X、Y、Z  | 36000、36000、24000  | ||||||||
定位精度  | ±0.008mm  | ||||||||
重復定位  | ±0.005mm  | ||||||||
主軸功率  | 7.5KW/伺服電機  | ||||||||
內(nèi)防  | 海東鈑金  | ||||||||
立柱類型  | “人"字形  | ||||||||
四軸  | 數(shù)控回轉(zhuǎn)盤  | ||||||||
序號  | 名稱  | 規(guī)格或標記  | 數(shù)量  | ||||||
1  | 彈簧夾頭刀柄  | MASBT40-ER32-100  | 1  | ||||||
2  | 卡簧  | 6、8、10、12、16、20  | 各1  | ||||||
3  | 拉釘  | P40T-1-MAS403  | 1  | ||||||
4  | 可調(diào)墊鐵及螺栓  | 自制件  | 8套  | ||||||





