描述:搖臂鉆床Z30100 用于鉆孔 擴(kuò) 鉸 攻絲 鏜立柱安全鎖緊,傳統(tǒng)一般都是立柱鎖緊 不帶安全裝置,裝此設(shè)置要多2個(gè)交流接觸器。主軸有行程開(kāi)關(guān)保護(hù)系統(tǒng),在自動(dòng)進(jìn)給時(shí),忘記松開(kāi)自動(dòng)進(jìn)給會(huì)使主軸頂車,這個(gè)保護(hù)主軸不易被損壞。
| 品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 方柱,圓柱,排式,轉(zhuǎn)塔,坐標(biāo),滑座,其他 | 控制形式 | 人工 | 
| 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 動(dòng)力類型 | 液壓 | 
| 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 | 工位 | 單工位 | 
| 軸數(shù) | 單軸 | 加工用途 | 鉆孔,擴(kuò)孔,锪孔,鉸孔,攻螺紋,刮平面,修刮端面,攻絲,其他 | 
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu) | 最大鉆孔直徑 | 100mm | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | 液壓型 | 主軸錐度 | 6 | 
| 立柱直徑 | 460mm | 主軸最大行程 | 500mm | 
| 主軸端至底座工作臺(tái)面距離 | 570-3150mm | 主軸中心至主柱母線距離 | 750-2000mm | 
| 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 主電機(jī)功率 | 15kw | 
| 機(jī)床自重 | 20000kg | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4780*1630*4600mm | 
| 售后保修期 | 質(zhì)保三年個(gè)月 | 



搖臂鉆床Z30100 用于鉆孔 擴(kuò) 鉸 攻絲 鏜
搖臂鉆床Z30100 用于鉆孔 擴(kuò) 鉸 攻絲 鏜
1.齒輪箱自動(dòng)供油系統(tǒng):搖臂鉆的設(shè)計(jì)原理就是立式齒輪,傳統(tǒng)的潤(rùn)滑方式是利用齒輪轉(zhuǎn)速把潤(rùn)滑油帶甩到上面齒輪潤(rùn)滑
2.立柱安全鎖緊,傳統(tǒng)一般都是立柱鎖緊 不帶安全裝置,裝此設(shè)置要多2個(gè)交流接觸器。
3.主軸有行程開(kāi)關(guān)保護(hù)系統(tǒng),在自動(dòng)進(jìn)給時(shí),忘記松開(kāi)自動(dòng)進(jìn)給會(huì)使主軸頂車,這個(gè)保護(hù)主軸不易被損壞。
4.超音頻淬火齒輪:耐磨、硬度高.
5.絲杠采用品牌廠家,品牌廠家不是直接用圓鋼車出來(lái),而是嚴(yán)格按照工藝要求,回火熱處理等嚴(yán)格工藝要求,專用絲杠設(shè)備,使用外圓磨磨后光潔度高,使用壽命超過(guò)普通絲杠2倍。
6.精度好,從毛坯件進(jìn)廠到機(jī)加工車間再到裝配車間,噴漆車間,成品車間每一道程序都有專門的質(zhì)檢,從而保證產(chǎn)品出廠的絕對(duì)合格。
配置特點(diǎn)
◎液壓夾緊◎液壓變速
◎液壓預(yù)選◎機(jī)械電氣雙重保險(xiǎn)
Configuration features
◎ Hydraulic clamping ◎ Hydraulic transmission
◎ Hydraulic pre-selection ◎Electrical machinery double insurance
主要技術(shù)參數(shù)  | SPECIFICATIONS  | Z30100X31  | 
鉆孔最大直徑(mm)  | Max. drilling dia(mm)  | 100  | 
主軸中心至立柱母線距離(mm)  | Spindle center to column generating distance  | 570—3150  | 
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm)  | Distance from spindle nose to table surface(mm)  | 750-2500  | 
主軸行程(mm)  | Spindle travel (mm)  | 500  | 
主軸錐孔(莫氏)  | Spindle Cone  | 6  | 
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m)  | Range of spindle speeds(r.p.m)  | 8-1000  | 
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)  | Spindle speed series  | 22  | 
主軸進(jìn)給量范圍(r.p.m)  | Spinde feeding range(r.p.m)  | 0.06-3.2  | 
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)  | Spinde feeding step  | 16  | 
工作臺(tái)尺寸(mm)  | Tablesize(mm)  | 1250x800x630  | 
主軸箱(橫臂)水平移動(dòng)距離  | Headstock level migration distance(mm)  | 2580  | 
主軸允許最大扭矩  | Maximum allowable torque of spindle (N.m)  | 2450  | 
主電機(jī)功率(kw)  | Main motor power (kw)  | 15  | 
搖臂升降距離(mm))  | Rocking shaft heave height{mm)  | 1250  | 
機(jī)床重量(kg)  | Machine weight  | 20000  | 
外形尺寸(mm)  | Overall dimensions(mm)  | 4660x1630x4525  | 



