描述:整機(jī)質(zhì)保三年1060立式加工中心廠家滕州市廣速,該產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復(fù)雜零件一次裝夾,可完成鉆、銑、鏜、擴(kuò)、鉸、剛性攻絲等多種工序加工,適合于多品種、中小批量產(chǎn)品的生產(chǎn),能滿足對(duì)復(fù)雜、高精度零件的加工。
| 品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,廣州數(shù)控/GSK,凱恩帝/KND | 刀庫類型 | 可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫 | 
| 導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) | 
| 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 界面語言 | 中文,英文 | 
| 軸數(shù) | 四軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 四軸聯(lián)動(dòng) | 
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 
| 刀庫容量 | 16把 | 工作臺(tái)尺寸 | 600×1300mmmm | 
| 工作臺(tái)最大承重 | 1000kg | 最大行程 | X軸:1000mm,Y軸:600mm,Z軸:600mm | 
| 工作臺(tái)T型槽 | 5*18*120 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min | 
| 主軸錐孔 | 40 | 定位精度 | X軸:0.01mm,Y軸:0.01mm,Z軸:0.01mm | 
| 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.004mm,Y軸:0.004mm,Z軸:0.004mm | 
| 換刀時(shí)間 | *Sec | 主軸電機(jī)功率 | 7.5kw | 
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 3200×2650×2600mm | 重量 | 6000kg | 
| 售后保修期 | 36個(gè)月 | 
整機(jī)質(zhì)保三年1060立式加工中心廠家滕州市廣速,該產(chǎn)品為X、Y、Z三軸伺服直聯(lián)控制半閉環(huán)立式加工中心,三軸均為鋼球滾動(dòng)直線導(dǎo)軌,導(dǎo)軌負(fù)載大、跨距寬、
精度高,結(jié)構(gòu)及外形尺寸緊湊合理,主軸為伺服電機(jī)通過同步帶驅(qū)動(dòng)。能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)各種盤類、板類、殼體、凸輪、整機(jī)質(zhì)保三年1060立式加工中心廠家主要規(guī)格及參數(shù)
|              技術(shù)參數(shù)  |                          VMC1060  |         ||
|              工作臺(tái)尺寸  |                          600×1300mm  |         ||
|              行程  |                          X軸* Y軸* Z軸  |                          1000mm*600mm*600mm  |         |
|              滾珠絲杠  |                          X軸 、Y軸 、Z軸  |                          GD4010  |         |
|              進(jìn)給電機(jī)  |                          X軸 、Y軸 、Z軸  |                          14*16*16NM  |         |
|              主軸轉(zhuǎn)速  |                          60-8000rpm  |         ||
|              刀柄形式  |                          BT40  |         ||
|              進(jìn)給速度  |                          0-18000mm/min  |         ||
|              T形槽(數(shù)目-寬*間距)  |                          5-18mm*120mm  |         ||
|              主軸端部到工作臺(tái)距離  |                          180-780mm  |         ||
|              主軸中心至立柱距離  |                          655mm  |         ||
|              工作臺(tái)大承重  |                          1000kg  |         ||
|              小設(shè)定單位  |                          0.001mm  |         ||
|              重復(fù)定位精度  |                          ±0.005mm  |         ||
|              定位精度  |                          ±0.01mm  |         ||
|              主電機(jī)  |                          11kw(15kw/30min)  |         ||
|              刀庫  |                          斗笠式 16把  |         ||
|              加工能力  |                          銑削能力  |                          3250px3/min  |         |
|              鉆孔能力  |                          φ24mm  |         ||
|              鏜孔能力  |                          φ150mm  |         ||
|              攻絲能力(鑄鐵)  |                          M20×2.5  |         ||
|              氣源壓力  |                          4-6kgf/cm2  |         ||
|              機(jī)床外形尺寸  |                          3200×2650×2600mm 
  |         ||







