描述:全自動小型精密硬軌數(shù)控車床ck6132廣速機(jī)床是CNC兩軸聯(lián)動加主軸控制的現(xiàn)代化加工機(jī)床,可進(jìn)行多次重復(fù)循環(huán)加工,廣泛用于軸類,盤類的精加工和半精加工,可加工內(nèi)外圓柱表面,端面,錐面,公英制螺紋等。能縮短生產(chǎn)周期,提高加工精度,節(jié)約人力資源,本機(jī)床占地小,操作靈活方便,價格實(shí)惠。是汽車制造,機(jī)械制造,模具制造,五金行業(yè)等理想的加工設(shè)備
| 品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導(dǎo)軌,傾斜導(dǎo)軌,其他 | 控制形式 | 數(shù)控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),其他數(shù)控系統(tǒng),力士樂/Rexroth,i5數(shù)控系統(tǒng),科源/KY | 
| 自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 可選配 | 
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機(jī)床大小 | 小型 | 
| 軸數(shù) | 單軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 | 
| 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,合金鋼 | 
| 工件最大加工直徑 | 320mm | 工件最大加工長度 | 750mm | 
| 主電機(jī)功率 | 4kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 320mm | 
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主軸中心高 | 750mm | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 2000*1200*1620mm | 機(jī)床自重 | 1100kg | 
| 售后保修期 | 質(zhì)保三年個月 | 


全自動小型精密硬軌數(shù)控車床ck6132廣速機(jī)床
全自動小型精密硬軌數(shù)控車床ck6132廣速機(jī)床
CK6132數(shù)控車床是CNC兩軸聯(lián)動加主軸控制的現(xiàn)代化加工機(jī)床,可進(jìn)行多次重復(fù)循環(huán)加工,廣泛用于軸類,盤類的精加工和半精加工,可加工內(nèi)外圓柱表面,端面,錐面,公英制螺紋等。能縮短生產(chǎn)周期,提高加工精度,節(jié)約人力資源,本機(jī)床占地小,操作靈活方便,價格實(shí)惠。是汽車制造,機(jī)械制造,模具制造,五金行業(yè)等理想的加工設(shè)備
技術(shù)參數(shù)  | Specifications  | 單位  | CK6132  | 
床身上回轉(zhuǎn)直徑  | Max.swing over bed  | mm  | Ф320  | 
托板上回轉(zhuǎn)直徑  | Max.swing over cross slide  | mm  | Ф160  | 
加工長度  | Max.processing length  | mm  | 750  | 
行程X/Z  | X/Z axis travel  | mm  | X:180 Z:400  | 
主傳動形式  | Spindle transmission type  | 變頻無級  | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)  | Spindle speed steep  | 無級  | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍  | Spindle speed  | rpm  | 150~2500  | 
主軸端部形式  | Spindle nose  | C6  | |
主軸孔直徑  | Thru-hole dia.of spindle  | mm  | 48  | 
主軸孔前端錐度  | Spindle taper  | MT5  | |
主軸電機(jī)功率  | Spindle motor  | KW  | 4  | 
卡盤尺寸  | Chuck size  | mm  | 200  | 
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z)  | Ball screw dia.and pitch  | mm  | φ20X4/φ35X6  | 
進(jìn)給電機(jī)扭矩X/Z  | X/Z axis feed motor torque  | N.m  | X:4Z:6  | 
進(jìn)給電機(jī)功率X/Z  | X/Z axis feed motor power  | KW  | X:1.5 Z:2.5  | 
快移速度X/Z  | X/Z axis fast moving speed  | mm/min  | X:6000 Z:8000  | 
定位精度(X/Z)  | X/Z axis Position accuracy  | mm  | 0.02/0.025  | 
重復(fù)定位精度(X/Z)  | X/Z axis repeatability  | mm  | 0.01/0.015  | 
工件加工精度  | Processing accuracy  | IT6-IT7  | |
工件表面粗糙度  | Workpiece surface roughness  | Ra1.6  | |
尾座套筒直徑  | Tailstock sleeve dia.  | mm  | 55  | 
尾座套筒行程  | Tailstock sleeve travel  | mm  | 150  | 
尾座套筒錐度  | Tailstock sleeve taper  | #  | MT4  | 
刀架形式  | Tool post form  | 電動四工位  | |
刀具外形尺寸  | Cutting tool shape size  | mm  | 20X20  | 
導(dǎo)軌形式  | Guide form  | 單山+平軌  | |
總電源容量  | Total power capacity  | KVA  | 10  | 
外形尺寸  | Machine dimension(L×W×H)  | mm  | 2000*1200*1620  | 
機(jī)床重量  | N.W.  | kg  | 1100  | 




