










一、 機(jī)床主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、 本機(jī)床是一款高速度、高精度、高可靠性的數(shù)控機(jī)床。床座、床身、床頭箱等主要構(gòu)件均采用高強(qiáng)度材料鑄造而成,確保機(jī)床長期使用的穩(wěn)定性。
2、 采用整體床身結(jié)構(gòu),機(jī)床的位置精度高,排屑流暢、適合高速高精加工。
3、 高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機(jī)。主軸在恒溫室內(nèi)組裝,組裝后經(jīng)連續(xù)72小時(shí)恒溫跑合,上機(jī)后再經(jīng)連續(xù)72小時(shí)試運(yùn)轉(zhuǎn),確保高精性能的可靠。
4、 選用4工位立式電動(dòng)刀架方式,換刀速度快,定位精度高。
5、 X、Z方向進(jìn)給采用精密滾珠絲杠,伺服電機(jī)通過大扭矩低慣量進(jìn)口彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),絲杠支承采用預(yù)拉伸結(jié)構(gòu),能消除傳動(dòng)背隙并預(yù)先補(bǔ)償機(jī)床長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)中熱變形對精度的影響,確保定位精度和重復(fù)定位精度;采用先進(jìn)的集中自動(dòng)潤滑裝置,定時(shí)、定量的自動(dòng)間歇式潤滑,工作穩(wěn)定可靠。
6、 機(jī)床防護(hù)采用全防護(hù)設(shè)計(jì),宜人性強(qiáng),美觀*,防水防屑可靠,維護(hù)方便。

二、主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)  | 類別  | 型號(hào)  | 單位  | 參 數(shù)  | 
加工能力  | 床身 大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ800  | |
拖板 大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Ф450  | ||
大切削直徑  | mm  | Φ800  | ||
大加工長度  | mm  | 1000-5000  | ||
有效加工長度  | mm  | 850/1350/2850/3800/4800  | ||
行程  | X/Z軸 大行程  | mm  | 450/1000-5000  | |
X/Z 軸 小位移單位  | mm  | 0.001  | ||
主軸  | 主軸通孔直徑  | mm  | Ф105  | |
主軸級(jí)數(shù)  | 4擋無極變速  | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速  | rpm  | 30-84/53-150/125-350/300-835  | ||
主電機(jī)功率(變頻)  | kW  | 15KW  | ||
變頻器  | kW  | 15  | ||
X/Z軸  | N.m  | 10/15  | ||
X/Z軸快移速度  | m/min  | 4/6  | ||
進(jìn)給刀架  | 刀架型式  | 4工位電動(dòng)刀架  | ||
刀桿尺寸  | mm  | 40*40  | ||
刀架重復(fù)定位精度  | mm  | ≤0.004  | ||
尾座套筒直徑  | mm  | Φ75  | ||
尾座套筒行程  | mm  | 200  | ||
尾座 錐孔  | 莫氏6#  | |||
機(jī)床凈重  | kg  | 4000/4500/5000/5500/6000/6500  | ||
機(jī)床外型尺寸(長×寬×高)  | mm  | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780  | ||
其他  | 電力需求(功率/電流)  | kW/A  | 20kW/30A  | |
三、主要配置清單
名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 數(shù)量  | 品牌  | 產(chǎn)地  | 
控制系統(tǒng)  | 980TB3  | 1套  | 廣數(shù)  | 廣州  | 
主軸單元  | 自制  | 1套  | 國產(chǎn)  | |
絲杠軸承  | 哈爾濱  | 國產(chǎn)  | ||
電動(dòng)刀架  | LD-6163  | 1套  | 宏達(dá)  | 國產(chǎn)  | 
主軸電機(jī)  | 主電機(jī)(15 KW)  | 1套  | 上海  | 國產(chǎn)  | 
滾珠絲杠  | 1套  | 啟尖  | 國產(chǎn)  | |
自動(dòng)潤滑裝置  | 1套  | 國產(chǎn)  | ||
冷卻泵  | 125W  | 1套  | 國產(chǎn)  | |
變頻器  | 15KW  | 1套  | HY  | 國產(chǎn)  | 


















一、 機(jī)床主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、 本機(jī)床是一款高速度、高精度、高可靠性的數(shù)控機(jī)床。床座、床身、床頭箱等主要構(gòu)件均采用高強(qiáng)度材料鑄造而成,確保機(jī)床長期使用的穩(wěn)定性。
2、 采用整體床身結(jié)構(gòu),機(jī)床的位置精度高,排屑流暢、適合高速高精加工。
3、 高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機(jī)。主軸在恒溫室內(nèi)組裝,組裝后經(jīng)連續(xù)72小時(shí)恒溫跑合,上機(jī)后再經(jīng)連續(xù)72小時(shí)試運(yùn)轉(zhuǎn),確保高精性能的可靠。
4、 選用4工位立式電動(dòng)刀架方式,換刀速度快,定位精度高。
5、 X、Z方向進(jìn)給采用精密滾珠絲杠,伺服電機(jī)通過大扭矩低慣量進(jìn)口彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),絲杠支承采用預(yù)拉伸結(jié)構(gòu),能消除傳動(dòng)背隙并預(yù)先補(bǔ)償機(jī)床長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)中熱變形對精度的影響,確保定位精度和重復(fù)定位精度;采用先進(jìn)的集中自動(dòng)潤滑裝置,定時(shí)、定量的自動(dòng)間歇式潤滑,工作穩(wěn)定可靠。
6、 機(jī)床防護(hù)采用全防護(hù)設(shè)計(jì),宜人性強(qiáng),美觀*,防水防屑可靠,維護(hù)方便。

二、主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)  | 類別  | 型號(hào)  | 單位  | 參 數(shù)  | 
加工能力  | 床身 大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ800  | |
拖板 大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Ф450  | ||
大切削直徑  | mm  | Φ800  | ||
大加工長度  | mm  | 1000-5000  | ||
有效加工長度  | mm  | 850/1350/2850/3800/4800  | ||
行程  | X/Z軸 大行程  | mm  | 450/1000-5000  | |
X/Z 軸 小位移單位  | mm  | 0.001  | ||
主軸  | 主軸通孔直徑  | mm  | Ф105  | |
主軸級(jí)數(shù)  | 4擋無極變速  | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速  | rpm  | 30-84/53-150/125-350/300-835  | ||
主電機(jī)功率(變頻)  | kW  | 15KW  | ||
變頻器  | kW  | 15  | ||
X/Z軸  | N.m  | 10/15  | ||
X/Z軸快移速度  | m/min  | 4/6  | ||
進(jìn)給刀架  | 刀架型式  | 4工位電動(dòng)刀架  | ||
刀桿尺寸  | mm  | 40*40  | ||
刀架重復(fù)定位精度  | mm  | ≤0.004  | ||
尾座套筒直徑  | mm  | Φ75  | ||
尾座套筒行程  | mm  | 200  | ||
尾座 錐孔  | 莫氏6#  | |||
機(jī)床凈重  | kg  | 4000/4500/5000/5500/6000/6500  | ||
機(jī)床外型尺寸(長×寬×高)  | mm  | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780  | ||
其他  | 電力需求(功率/電流)  | kW/A  | 20kW/30A  | |
三、主要配置清單
名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 數(shù)量  | 品牌  | 產(chǎn)地  | 
控制系統(tǒng)  | 980TB3  | 1套  | 廣數(shù)  | 廣州  | 
主軸單元  | 自制  | 1套  | 國產(chǎn)  | |
絲杠軸承  | 哈爾濱  | 國產(chǎn)  | ||
電動(dòng)刀架  | LD-6163  | 1套  | 宏達(dá)  | 國產(chǎn)  | 
主軸電機(jī)  | 主電機(jī)(15 KW)  | 1套  | 上海  | 國產(chǎn)  | 
滾珠絲杠  | 1套  | 啟尖  | 國產(chǎn)  | |
自動(dòng)潤滑裝置  | 1套  | 國產(chǎn)  | ||
冷卻泵  | 125W  | 1套  | 國產(chǎn)  | |
變頻器  | 15KW  | 1套  | HY  | 國產(chǎn)  | 






